Dance
| Event | Award | Winner(s) | |
| 東方之珠舞蹈大賽(第一屆) | Primary-Gold Award 小學組金獎 | Primary Chinese Dance A 苗女銀綉 | |
| Primary-Gold Award 小學組金獎 | Primary Chinese Dance B 走、耍走 | ||
| Primary-Silver Award 小學組銀獎 | Primary Chinese Dance C 馬蹄踏踏 | ||
| Primary-Gold Award 小學組金獎 | Primary Chinese Dance D 彝妹子 | ||
| Open Session - Gold Award 公開組金獎 | Secondary Chinese Dance A 擺手女兒家 | ||
| Open Session - Gold Award 公開組金獎 | Secondary Chinese Dance B 弦歌悠悠 | ||
| The 39th Shatin Dance Festival 第三十九屆沙田區舞蹈比賽 | Primary-Gold Award 小學組金獎 | Primary Chinese Dance A 苗女銀綉 | |
| Open Session - Silver Award 公開組銀獎 | Secondary Chinese Dance A 擺手女兒家 | ||
| The 33nd Tuen Mun Dance Festival 第三十三屆屯門區舞蹈比賽 | Primary-Silver Award 小學組銀獎 | Primary Chinese Dance A 苗女銀綉 | |
| Primary-Silver Award 小學組銀獎 | Primary Chinese Dance B 走、耍走 | ||
| Primary-Silver Award 小學組銀獎 | Primary Chinese Dance C 馬蹄踏踏 | ||
| Primary-Silver Award 小學組銀獎 | Primary Chinese Dance D 彝妹子 | ||
| Open Session - Gold Award 公開組金獎 | Secondary Chinese Dance A 擺手女兒家 | ||
| Tsuen Wan District Competition 2018/19 荃灣區舞蹈比賽2018/19 | Silver Award 銀獎 | Primary Chinese Dance B 走、耍走 | |
| Silver Award 銀獎 | Primary Chinese Dance C 馬蹄踏踏 | ||
| The 55th Hong Kong Schools Dance Festival 第五十五屆香港校際舞蹈節 | Primary- Outstanding Award 小學優等獎 | Primary Chinese Dance A 苗女銀綉 | |
| 小學組甲級獎 | Primary Chinese Dance D 彝妹子 | ||
| 中學組甲級獎 | Secondary Chinese Dance A 擺手女兒家 | ||
| 第19屆標準舞及拉丁舞計分賽2018 | 八歲或以下單人華爾滋冠軍 | Charley Yip 葉芷晴 (2E) | |
| 26th IDTA Cup International Open Championships | Juvenile and Youth solo Cha Cha Cha – Champion | Charley Yip 葉芷晴 (2E) | |
| Juvenile and Youth solo Rumba – Champion | Charley Yip 葉芷晴 (2E) | ||
| Juvenile and Youth solo Samba – Champion | Charley Yip 葉芷晴 (2E) | ||
| Juvenile and Youth solo CRS (Cha Cha rumba samba) – Champion | Charley Yip 葉芷晴 (2E) | ||
| Juvenile and Youth solo Jive – Champion | Charley Yip 葉芷晴 (2E) | ||
 
							 
                     
				 
