| Event | Award | Winner(s) | 
| 66th Hong Kong Schools Music Festival 第六十六屆香港學校音樂節
 | Champion – Violin Solo Grade 1 | Chiu Yuen Gee 趙琬芝 (1B) | 
| Champion – Violin Solo Grade 2 | So Yui Chin 蘇叡芊 (1B) | 
| Champion – Violin Solo Grade 4 | Tam Yiu Ting 譚曜霆  (3A) | 
| Champion – Violin solo Grade 6 | Ray Tam 譚駿睿 (5D) | 
| Champion – Piano Solo Grade 4 | Mak Hiu Tung 麥曉童 (3C) | 
| Champion – Piano Solo Grade 1 | Yip Yan Yu 葉恩宇 (3E) | 
| Champion – Piano Solo Grade 4 | Chan Kai Hei 陳綮希 (4B) | 
| Champion – Piano Solo Grade 7 | Jonathan Chan 陳子潤 (4E) | 
| Champion – 聲樂獨唱- 中文- 10歲以下, 小學 | Maggie Tam 譚曉晴 (5C) | 
| Champion – Piano Solo – Grade Five | Chan Pak Yin Tiana 陳柏言 (6B) | 
| Champion – Vocal Foreign Language, Age 13 or under, Female voice, Primary school | Chan Pak Yin Tiana 陳柏言 (6B) | 
| Champion – French Horn Solo, Primary School. Senior | Kiang Chun Him 江晉謙 (6F) | 
| Champion – Trumpet Solo Secondary, Junior | Ho Ka Chun Clement 何家俊 (7B) | 
| Champion – Clarinet Solo Secondary, Junior | Yeung Ho Wan 楊皓雲 (7D) | 
| Champion – Piano Duet Junior | Kam Nicole Kimberly 甘梓希 (8D), Kam Chloe Andrea 甘梓晴(4B) | 
| Champion – Clarinet Solo- Secondary, Senior | Ng Chin Pok Bevis 伍展博 (9C) | 
| Champion | Intermediate Choir | 
| Champion | Senior Choir | 
| 1st Runner up – Violin Solo- Grade 3 | Wu Ching Yan Tanya 胡晴茵 (1B) | 
| 1st Runner up – Piano Solo- Grade 4 | Cheuk Lam Claudia 卓藍 (2B) | 
| 1st Runner up – Piano Solo- Grade 5 | Yuen Leyan 袁樂言 (2C) | 
| 1st Runner up – Piano Solo – Grade 4 | Mui Ryan Bruce 梅天佑 (2E) | 
| 1st Runner up – Vocal Solo- Foreign Language- Age7to 8, Primary School | Tam Ho Yin 譚昊然 (3B) | 
| 1st Runner up – Vocal Solo- Foreign Language- Age7to 8, Primary School | Ng Pak Wai 伍栢蕙 (3E) | 
| 1st Runner up – Piano Solo- Grade 4 | Ho Racica Ruth Man Yee 何文懿 (5A) | 
| 1st Runner up – Female Voice Duet, Age 14 or under | Tam Hiu Ching 譚曉晴 (5C) | 
| 1st Runner up – Violin Solo- Grade 4 | Tam Hiu Ching 譚曉晴 (5C) | 
| 1st Runner up – Piano Solo- Grade 4 | Lee Gabriel 李智員 (5F) | 
| 1st Runner up – Vocal- Foreign Language, Age 14 or under, Female voice, Secondary school | Chan Huen Tung Nicole 陳萱桐 (6A) | 
| 1st Runner up – Female Voice Duet, Age 14 or under | Ng Cheuk Lam Tiffany 伍焯琳 (6C), Chan Charmaine Agna 陳希明(6D) | 
| 1st Runner up – Vocal- Foreign Language, Age 13 or under, Female voice, Primary school | Chan Charmaince Agna 陳希明 (6D) | 
| 1st Runner up – Flute Solo – Secondary School, Junior | Wu Agnes 胡詠僖 (7A) | 
| 2nd Runner up – Piano Solo- Grade 1 | Wong Yuen Ching Regine 黃琬晴 (1B) | 
| 2nd Runner up – Piano Solo- Grade 3 | So Yui Chin 蘇叡芊 (1B) | 
| 2nd Runner up – Piano Solo- Grade 1 | Ho Shing Yau Isaac 何承祐 (1C) | 
| 2nd Runner up – Violin Solo- Grade 1 | Chia Bo Yan 蔡寶恩 (1E) | 
| 2nd Runner up – Piano Solo- Grade 1 | Hon Yik Hang 韓奕珩 (2B) | 
| 2nd Runner up – Violin Solo- Grade 1 | Tung Ki Shun Ethan 童祈信 (2B) | 
| 2nd Runner up – Solo Verse Speaking – Non Open Primary 1 &2- Girls | Tsang Nicole Chi Yan 曾慈茵 (2F) | 
| 2nd Runner up – Piano Solo- Grade 5 | Hui Tsz Hin 許梓軒 (3A) | 
| 2nd Runner up – Piano Solo- Grade 2 | Lam Ga Tsung Gabriel 林家頌 (3A) | 
| 2nd Runner up – Piano Solo- Grade 3 | Lee Sze Hin 李思憲 (3D) | 
| 2nd Runner up – Violin Solo- Grade 2 | Ng See Tsai Bernard 吳思齊 (3F) | 
| 2nd Runner up – Piano Solo- Grade 4 | Maximus Oliver Britto 白俊翎 (4A) | 
| 2nd Runner up – rumpet Solo- Primary Junior | Yuen Tak Yu Peter 阮德宇 (4D) | 
| 2nd Runner up – Piano Solo- Grade 3 | Chang Yat Ching 鄭逸晴 (5C) | 
| 2nd Runner up – Violin Solo-Grade 3 | Ng Yuen Nung Matthew 吳元儂 (5E) | 
| 2nd Runner up – 聲樂獨唱- 中文- 10歲以下, 小學 | LI PUI WING 李佩穎  (5E) | 
| 2nd Runner up – Violin Solo – Grade 5 | Wu Agnes 胡恩熙 (6C) | 
| 2nd Runner up – 笛子- 中學中級組 | Lui Ngo Hang 呂翱行 (8E) | 
| 2nd Runner up – Violin Solo – Grade 7 | Tong Ling Shan Gareth 湯令山 (9E) | 
| Asia International Handbell Association Olympics Award 香港國際手鈴奧林匹克2014
 | Primary Handchime Choir – Gold Award 小學手鐘組 – 金獎
 | Primary Handchime Choir |  | 
| Primary Handbell Choir – Gold Award 小學手鈴組 – 榮譽金獎
 | Primary Handbell Choir |  | 
| Secondary Handbell Choir – Gold Award 中學手鈴組 – 金獎
 | Secondary Handbell Choir |  | 
| 66th Hong Kong Schools Music Festival | Champion 冠軍 | Senior Choir (Y5-6) |  | 
| Champion 冠軍 | Intermediate Choir (Y3-4) |  | 
| 1st runner up 亞軍 | Junior Choir (Y1-2) |  | 
| Hong Kong Joint School Music Competition 香港聯校音樂大賽
 | Gold Award 金獎 | String Duo | 
| Yeung Man Yin 楊汶諺 (9B) |  
| Lee Sui Ying 李彗熒 (9E) |  | 
| Gold Award 金獎 | String Ensemble | 
| Wong Lok Hang 黃洛恆 (9A) |  
| Chan Tsz Long Jason 陳子朗 (9A) |  
| Guo Liutao 郭柳韜 (9A) |  
| Tong Ling Shan 湯令山 (9E) |  | 
| Gold Award 金獎 | Primary Handbell |  | 
| Gold Award 金獎 | Secondary Handbell A |  | 
| Gold Award 金獎 | Yeung Man Yin 楊汶諺 (9B) |  | 
| Hong Kong Youth Music Interflow 2013 香港青年音樂匯演2013
 | Gold Award 金獎 | Primary Wind Band |  | 
| Silver Award 銀獎 | Secondary Wind Band |  | 
| Silver Award 銀獎 | Secondary Chamber Orchestra |  | 
| Merit Award 優異獎 | Primary Sinfonietta Orchestra |  |