Others
Event | Award | Winner(s) |
AIMO 港澳盃初賽2025 金奬 | Gold Award | Joshua Lai 賴顥賢 5D |
「華夏盃 」全國數學奧林匹克邀請賽 2025 (華南賽區) 初賽 一等奬 | First Place | Joshua Lai 賴顥賢 5D |
Global Junior Math Aptitude Test: Gold Award |
Gold Award | Joshua Lai 賴顥賢 5D |
2025 FINA Asia Pacific Cup International Mathematics Invitational Tournament (Advanced Round) | First Place | Joshua Lai 賴顥賢 5D |
Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area Mathematical Olympiad Qualifier Round 2025 (Greater Bay Area Region) | 一等獎 | Alaura Lam 林睿1A |
Thailand International Mathematical Olympiad (Final Round) | Gold Award | Alaura Lam 林睿1A |
「華夏盃 」全國數學奧林匹克邀請賽 2025 (華南賽區)晉級賽 一等奬 | First Place | Joshua Lai 賴顥賢 5D |
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2025 總決賽 一等奬 | First Place | Joshua Lai 賴顥賢 5D |
Hong Kong Olympiad in Informatics Organizing Committee, Hong Kong Association for Computer Education, Modern Educational Research Society Limited | Gold Award | Walter Chui 趙啟閎 5G |
Pan-Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition 2025 | Gold Award | Cayden Wong 黃日朗 3F |
WMI (World Mathematics Invitational) Gold Award | Gold Award | Cayden Wong 黃日朗 3F |
J3-J8 全港青幼童大賞繪畫比賽2024x神戶展 | Gold Award | Justin Yu 余泓珈 1F |
Eye Level English Challenge 2024 | Gold Award | Justin Yu 余泓珈 1F |
German Stabilo | First Award | Emma Lai 黎思堯 1F |
全港學界狀元爭霸戰 數學組小四 | Gold Award | Aiden Shum 岑子浚 5G |
Creative Writing Festival 2024 | First Place | Ella Luk 陸妍 2G |
國際兒童藝術交流平台 | Champion | Jovia Tong 唐曉柔 4F |
全港創意寫作比賽2024 高小組- 中文 | Champion | Aiden Shum 岑子浚 5G |
P4 – Mathematics Gold Award and Champion | Champion | Othniel Li 李頌曦 5C |
International Art Panorama | Champion | Candace Hau 張巧桐 2D |
The 32nd Hong Kong Primary Mathematical Olympiad 2025 P1 | Gold Award | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
華夏盃 總決賽2025 P1 | First Place | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
華夏盃 初賽2025 P1 | First Place | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
2025環亞太杯國際數學邀請賽P1進階賽 | First Place | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
MathConceptition Hong Kong Region 2025 P1 | Gold Award | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
Eye Level Hong Kong Critical Thinking Math Challenge 2025 | Gold Award | Justin Yu 余泓珈 1F |
Critical Thinking Math Challenge 2025 P1 | Gold Award | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
2025 學而思盃 全港數學奧林匹克精英挑戰賽P1 (春季賽) | First Place | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
Asia International Mathematical Olympiad Final | Champion | Othniel Li 李頌曦 5C |
香港國際數學競賽P1晉級賽 | Gold Award | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
香港國際數學競賽P1初賽 | Gold Award | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
International Art Panorama | Gold Award | Cadance Hau 張巧桐 2D |
粵港澳大灣區數學競賽 — 大灣盃P1選拔賽 | First Place | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
粵港澳大灣區數學競賽 — 大灣盃P1預選賽 | First Place | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area Mathematical Olympiad Final Round 2025 | Champion | Alaura Lam 林睿 1A |
全港創意寫作比賽2024 高小組- 中文 | First Place | Aiden Shum 岑子浚 5G |
第三屆香港學而思計算王大賽-P1組個人賽 | First Place | Celestia Ng 吳恩蕎 1G |
德國Stabilo 藝術大賞賽2024 一等獎 | First Place | Emma Lai 黎思堯 1C |
2025華夏杯晉級賽 | First Place | Milan Gu 古米嵐 2F |
郭一葦盃璀璨寶石桌遊大賽2024-個人獎金奬 | Gold Award | Walter Chui 趙啟閎 5G |
郭一葦盃璀璨寶石桌遊大賽2024-個人獎 | Gold Award | Allen Tam 譚梓朗 5H |
Hong Kong & Macau Mathematical Olympiad Open Contest (HKMO) cum Asia International Mathematical Olympiad Open Contest Trial (AIMO) | Gold Award | Selene Chui 崔芷嫣 1D |
法國國際材藝術賽—一等獎 | Gold Award | Kate Lam 林阡悅 2E |
芬蘭國家比賽—一等獎項 | Gold Award | Kate Lam 林阡悅 2E |
Eye level critical thinking Math Challenge 2025 | Gold Award | Aaron Pansari 亞倫 1F |
香港國際數學競賽初賽 2025(香港賽區) | First Place | Valerie Chang 張正晴 1G |
AMSTERDAM • KINGDOM OF THE NETHERLANDS – Grand Prix | First Place | Hugo Chan 陳智謙 1E |
2024《徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽》香港區賽事 幼兒組 西洋畫系 之 一等獎 | First Place | Scarlett Lin 林靖媛 1F |
HKITDC – English Award P.4 group | First Place | Yannis Chan 陳昕希 5C |
全港學界狀元爭霸戰 英文 小四 金獎 | First Place | Hinson Lai 賴震軒 5H |
The Hong Kong School Elite Competition 2024 – P5 English Language | First Place | Samantha Chow 周芷慧 5B |
PractiflyAI Greater Bay Area Joint School Mathematics Competition | First Place | Joshua Lai 賴顥賢 5D |
法國國際好學生視藝科級別賽—最高級別大奬 | Gold Award | Kate Lam 林阡悅 2E |
2024年夏日分齡圍棋新銳賽 | Gold Award | Clement Fung 馮子謙 3B |
2024 Book Report Competition for Primary and Secondary School Students | Gold Award | Chloe Kong 江子澄 4E |
World Mathematics Invitational | First Place | Joshua Lai 賴顥賢 5D |
國際藝穗音樂節大賽2024 – 爵士鼓 | Gold Award | Ethan Tsang 曾日琛 3C |
初小組,普通話詩詞 | Champion | Daisy Wong 王祉瑜 1A |
2024學而思盃 | Champion | Vivian Li 李康妤 5D |
Space d’ art Jei ease de Paris Diplome de Laureat | Gold Award | Osa Yeung 楊律霆 1G |
ROBOFEST Hong Kong Rally Robot | Champion | Nicolas Cheung 張柏賢 2B |
IYACC The 17th International Open Visual Arts Competition | Gold Award | Jacy Mak 麥梓晴 1G |
Canadian English Writing Competition 2024-25 (Arch Cup) Live Semi-final competition | Gold Award | Yannis Chan 陳昕希 5C |
American mathematics competition | Top 5% | Yannis Chan 陳昕希 5C |
10th Outstanding Student Award 2025 | Gold Award | Giselle Lam 林彥妡 5C |
Outstanding performance in the 4th Youth and Children’s English Essay Competition 2024 | Champion | Giselle Lam 林彥妡 5C |
華夏盃全國數學奧林匹克(華南地區)晉級賽 | Champion | Cayden Wong 黃日朗 3F |
JEI Math Olympiad 2025 – Grade 5 | Champion | Josh Chow 周諾呈 5E |
Eye Level 全港數學邏輯思考大挑戰2025 | Champion | Justin Yu 余泓珈 1F |
香港數學奧林匹克代表隊精英選拔-金獎 | Champion | Zhehan Zheng 張哲涵 3B |
第三届香港學而思計算王大賽 | First Place | Caspar Chiu 黃穎喬 1D |
第六届J3-J18全港青幼童大賞繪畫比賽x神户展 J6西洋畫組 | Champion | Caspar Chiu 黃穎喬 1D |
Champions of Speed Racing | Champion | Beatrice Man 文詩尹 2C |
Champion of ISI Hong Kong Invitational 2024 | Champion | Beatrice Man 文詩尹 2C |
AI中文故事「繪」– 故事創作與AI圖像生成挑戰賽 | 銀獎 | Elizabeth Su 蘇暟暔 3B |
保良局主辦 第15屆全港小學校際辯論賽準決賽 | 最佳辯論員 | Hannah Li 李昱墀 6B |
保良局主辦 第15屆全港小學校際辯論賽半準決賽 | 最佳辯論員 | Hannah Li 李昱墀 6B |
保良局主辦 第15屆全港小學校際辯論賽第二輪十六強賽 | 最佳辯論員 | Hannah Li 李昱墀 6B |
保良局主辦 第15屆全港小學校際辯論賽第三輪複賽 | 最佳辯論員 | Luisa Ng 吳貝珈 6C |
保良局主辦 第15屆全港小學校際辯論賽總決賽 | 最佳辯論員 | Hannah Li 李昱墀 6B |
保良局主辦 第15屆全港小學校際辯論賽總決賽 | 冠軍 | Luisa Ng 吳貝珈 6C |
Davyn Lau 劉彥孜 6E |
||
Hannah Li 李昱墀 6B |
||
Skylar Lam 林佩琪 6C |
||
Brayden Wong 黃思朗 5F |
||
Cheramie Yeung 楊卓林 5E |
||
Jansen Ma 馬梓皓 4E |
||
全港中小學校際中文閱讀競賽 小學初級團體組 | Merit Award | Verona Wong 黃懿澄 4C |
Hilary Wu 胡曉曈 4D |
||
Gareth Hui 許鈞皓 4D |
||
Joey Woo 胡祖爾 4F |
||
Felix Mak 麥詩晧 5D |
||
「4.23世界閱讀日創作比賽」- 高小組 中文 | 優勝獎 | Charlotte Wu 胡卓瑤 5B |
優勝獎 | Jun Kwok 郭子臻 3D |
|
第27屆全港中小學普通話演講比賽2025 九龍區中小組 | 優異星獎 | Marissa Zhen 甄曈 4D |
優異星獎 | Renee Tam 譚晴 4C |
|
優異星獎 | Jayden Chen 陳知樂 5A |
|
優異星獎 | Ivy Yu 俞喬昕 5G |
|
第27屆全港中小學普通話演講比賽2025 九龍區初小組 | 優異星獎 | Rex Tam 譚杺 2G |
優異星獎 | Casper Ren 任舜謙 2A |
|
優異星獎 | Karina Tan 陳俙潼 2E |
|
第27屆全港中小學普通話演講比賽2025 | 最佳語音面貌表現獎 | Karina Tan 陳俙潼 2E |
最佳語音面貌表現獎 | Renee Tam 譚晴 4C |
|
第27屆全港中小學普通話演講比賽2025 (複賽獎項)九龍區初小組 | 冠軍 | Karina Tan 陳俙潼 2E |
亞軍 | Rex Tam 譚杺 2G |
|
第27屆全港中小學普通話演講比賽2025 (複賽獎項)九龍區中小組 | 亞軍 | Renee Tam 譚晴 4C |
粵港澳大灣區數學競賽全國總決賽2025 | Second Place | Karis Wong 王綺璇 11G4 |
國際化和雙語學校教育家協會 | Global Outstanding Writer 全球卓越獎 | Audrey Sun 孫從心 7E |
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽 2025 全國總決賽 | 一等獎 | Dorothy Lui 呂巧桐 6C |
MathConceptition 2025 Individual Contest | Gold Award | Miki Lui 呂巧楠 8C |
MathConceptition 2025 Individual Contest | Gold Award | Dorothy Lui 呂巧桐 6C |
Hong Kong Mathematics Kangaroo Contest 2025 (Grade 9 Group) | Elite Award 精英獎 | Hugo Cheung 張晉曜 7A |
Pan-Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition 2025 Preliminary Round | First Prize (一等獎) | Hugo Cheung 張晉曜 7A |
Mathematical Association of America | Certificate of Distinction (Top 5% Worldwide) | Elvin Lee 李漢禮 10G2 |
「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025(香港賽區)初賽 | First Place | Hannah Li 李昱墀 6B |
SEAMO Southeast Asian Mathematical Olympiad 2024-2025 | Gold Award | Chiang Hiu Tsang 蔣曉錚 6F |
Hong Kong Innovation Technology Development Centre | Gold Award | Zhang Yuhan 張鈺涵 6C |
GMEC 全球數學精英賽2024 – 國際總決賽 | Champion | Hugo Cheung 張晉曜 7A |
MathConceptition 2025 | Gold Award | Alpha Chan 陳樂之 8C |
2024 Cayley Contest | Certificate of Distinction, Team rank 38 in International entrants | Hannah Cheung 張詠舒 11G3 |
第六屆J6全港青幼童大賞繪畫比賽 x 神戸展 | Gold Award | Justin Yu 余泓珈 1F |
Junior Achievement School Competition | Innovation Champions & Semi-Finalists | JA Team |
Junior Achievement School Competition | Champion | Chloe Tang 鄧熙瑜 11G3 |
BioOlympiad Initiative USA-China 2025 | China National Silver | Cynthia Ho 盧可穎 11G2 |
British Biology Olympiad 2025 | Bronze Award | Cynthia Ho 盧可穎 11G2 |
Model United Nations | First Place, Best Delegate | Cyrus Ho 何泓康 9G2 |
Macao Young Physicists Tournament | Group Bronze Award | Jonathan She 佘正南 11G2 |
Macao Young Physicists Tournamen | Best Opponent Silver Award |
Marcus Lam 林兆璋 9G2 |
Macao Young Physicists Tournament | Best Reviewer Silver Award |
Brent Lu 陸以謙 9G2 |
Robofest – GAME | 2nd Runner-up | Wong Yin Ching 黃言正 8C |
World Scholar’s Cup Hong Kong Round 2025 | Third Place Trophy | Isaac Chan 黃思瀚 8A |
First Place Trophy | Isaac Chan 黃思瀚 8A |
|
Champion Trophy | Isaac Chan 黃思瀚 8A |
|
Third Place Trophy | Miki Tsang 曾靖晴 6E |
|
Second Place Trophy | Ariel Shing 盛爾雅 7D |
|
First Place Trophy | Cadence Leung 梁坤姸 8B |
|
Second Place Trophy | Lauren Cheung 張樂霖 9G5 |
|
Third Place Trophy | Shannon Cheng 鄭淳睿 9G1 |
|
First Place Trophy | Brent Lu 陸以謙 9G2 |
|
First Place Trophy | Brent Lu 陸以謙 9G2 |
|
Champion Trophy | Brent Lu 陸以謙 9G2 |
|
Second Place Trophy | Michael Wong 黃樂希 9G2 |
|
Second Place Trophy | Michael Wong 黃樂希 9G2 |
|
Second Place Trophy | Michael Wong 黃樂希 9G2 |
|
Third Place Trophy | Haruka Hung 洪遙 9G5 |
|
First Place Trophy | Moses Chiu 趙動平 8A |
|
Champion Trophy | Moses Chiu 趙動平 8A |
|
Third Place Trophy | Ariel Shing 盛爾雅 7D |
|
Second Place Trophy | Lauren Cheung 張樂霖 9G5 |
|
First Place Trophy | Marcus Lam 林兆璋 9G2 |
|
Champion Trophy | Marcus Lam 林兆璋 9G2 |
|
Hong Kong Student Science Project Competition | First Place | Clayton Chow 周朗皓 8B |
Hong Kong Young Writers | Gold Award | Audrey Sun 孫從心 7E |
Gold Award | Evelyn Chan 陳芷萱 8F |
|
Champion | Jeremy Wong 黃正揚 11G1 |
|
Gold Award | Matthew Wong 黃靖軒 11G2 |
|
British Biology Olympiad | Bronze Award | Clarissa Fung 馮凱澄 11G3 |
Highly commended | Jeremy Wong 黃正揚 11G1 |
|
Gold Award | Grace Ho 何穎怡 11G1 |
|
Silver Award | Shannon Lau 劉心嵐 11G2 |
|
Hong Kong Young Physicists Tournament 2025 | Gold Award | Nikila Kahangamage 嘉樂騏 12G2 |
International Biology Olympiad – Hong Kong Contest 2024 | Bronze Award | Michael YUNG 翁睿哲 10G5 |
Formula Edge | Champion | Elly Chiew 丘宜霖 11G4 |
2nd Runner-up | Nadeem Saad 田澤 12G4 |
|
THE 4.5TH OUTSTANDING STUDENT ARTIST AWARD OF HONG KONG | The Outstanding Student Artist – Finalist (15 places) | Olivia Lau 劉曦雯 12G4 |
The Wharf Hong Kong Secondary Art Competition 2024-25 | Honorable Mention (6 places) | Bernice Lee 李懿霖 11G4 |
The Wharf Hong Kong Secondary School Art Competition 2023-24 | Merit (Top 18) | Olivia Lau 劉曦雯 12G4 |
Digi-Science Video Production Competition – Junior Secondary Division | 1st Runner-up | Heiden Chan 陳熙晉 10G4 |
2nd Runner-up | Ashley Chung 鍾芷澄 10G3 |
|
WORLD ROBOT OLYMPIAD (Hong Kong Selection) | Champion | Caleb Lo 羅頌唯 8C |
Winstars Enterprise | 1st Runner-up | Caleb Lo 羅頌唯 8C |
Dance World Cup Asia 2025 | 1st Place-qualified for the Dance World Cup 2025 Finals | Venice Choi 蔡知恩 8B |
The Star Cup 2024 | Gold Award | Venice Choi 蔡知恩 8B |
Center Stage Dance Championships 2024 | Gold Medal and Outstanding Performance Award | Venice Choi 蔡知恩 8B |
HK Teenagers and Children Spring Painting Competition 2025 – Spring Topic | Champion | Vincy Chu 朱加韻 9G1 |
Asia Students Arts Festival 2025 – International Round for Jazz Duet | Champion | Melissa Wong 黃言心 6B |
亞洲學生藝術節-藝術大賽 | Jazz Duo – Champion | Melissa Wong 黃言心 6B |
Yale Model United Nations | Best Delegate of the Committee | Charlotte Chong 莊琋霖 9G5 |
Wooditectonic 2024 Wooden Architectural Design & Model-Building Competition | Platinum Award | Moses Chiu 趙動平 8A |
Victoria Shanghai Academy Model United Nations | Best Delegate | Chloe Han 韓芓妍 11G4 |
International Young Dance competition | Gold Award | Annabelle Bi 畢貝 8A |
HKCCDC, The Hong Kong Smart Dance Extravaganza | Mainland China, Macau & Hong Kong division, Overall gold award | Ivana Tung 董穎霖 8D |
Asia Solo Dance Competition | Gold Award | Ivana Tung 董穎霖 8D |
The Hong Kong Inter-school Chinese Reading Contest | Merit Award | Lisa Zhang 張澤慧 8A |
Champion | Dorothy Lui 呂巧桐 6C |
|
Champion | Joan Tso 曹仲言 8A |
|
1st Runner-up | Claire Liu 劉粲言 7C |
|
4‧23 World Book Day Creative Competition in 2025” – Senior Secondary Chinese | 優勝獎 | Rosaline Chong 莊凱琳 10G1 |
Singtao Debate Competition | Best interrogative Debater | Hilary Kwok 郭凱嵐 10G2 |
Best Debater | Hilary Kwok 郭凱嵐 10G2 |
|
SingTao Inter-School Debating Competition ( Chinese) | Best Debater | Gabrielle Hui 許懷軒 12G1 |
Best Interogative Debater | Hilary Kwok 郭凱嵐 10G2 |
|
"I love my motherland‧Building virtues and cultivating people" Golden Bauhinia Cup Hong Kong Inter-school Composition and Mandarin Recitation Competition | Second Place | Adele Yu 余天允 8C |
2023-2024 Chinese E- Reading Scheme | First Place | Karina Wong 黃恩翹 9G3 |
The 3rd International Youth Essay Writing Competition | Excellence Award 卓越獎 |
Audrey Sun 孫從心 7E |
2023-24 Chinese Secondary School Students Essay Contest (Hong Kong Division) | Silver Award | Liane Poon 潘芯茹 11G2 |
2024-25 Chinese Secondary School Students Essay Contest (Hong Kong Division) | Gold Award | Michael Yung 翁睿哲 10G2 |
國際化和雙語學校教育家協會 | 全球卓越獎 | Audrey Sun 孫從心 7E |
Malvern College Hong Kong Open 2025 Scholastic Chess Tournament U18 | Team-Second Place | Tyrone Lee 李天朗 8F |
6th | Isaac Wong 黃思瀚 8A |